Bóng đá trong ngày
Lịch thi đấu UEFA Champions League 05/06
21/02/2006 00:00:00
Lịch thi đấu, tỷ lệ và dự đoán | ||||||||
UEFA Champions League 05/06 | Tỷ lệ châu Á | Tỷ lệ châu u | ||||||
Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hoà | Khách | |||
22/2 01:45 | Bayern Munich vs AC Milan | ![]() | 0 : 1/4 | 1.90 ![]() | 2.25 | 3.05 | 3.10 | |
22/2 01:45 | Benfica vs Liverpool | ![]() | 1/4 : 0 | 2.025 ![]() | 2.85 | 3.05 | 2.45 | |
22/2 01:45 | PSV Eindhoven vs Lyon | ![]() | 0 : 0 | 2.025 ![]() | 2.50 | 3.10 | 2.75 | |
22/2 01:45 | Real Madrid vs Arsenal | ![]() | 0 : 1 | 1.85 ![]() | 1.70 | 3.35 | 4.90 | |
23/2 01:45 | Ajax Amsterdam vs Inter Milan | ![]() | 1/4 : 0 | 1.90 ![]() | 2.90 | 3.05 | 2.40 | |
23/2 01:45 | Chelsea vs Barcelona | ![]() | 0 : 1/4 | 1.85 ![]() | 2.15 | 3.10 | 3.25 | |
23/2 01:45 | Rangers vs Villarreal | ![]() | 1/4 : 0 | 2.125 ![]() | 2.70 | 3.10 | 2.50 | |
23/2 01:45 | Werder Bremen vs Juventus | ![]() | 1/4 : 0 | 1.975 ![]() | 2.95 | 3.05 | 2.35 |
Theo ASIANBOOKIE